5,585.8万円
所在地 | 浦添市城間 | 新都市計画 | 市街化調整区域 |
面積 | 438㎡(132.5坪) | 用途地域 | 無指定 |
借地料 | 96.3万円 | 建ぺい率 | |
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
現況 | 軍用地(種別:宅地見込地) | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |
引渡時期 | 即日 | セットバック | |
取引態様 | 売主 |
その他
軍用地売買物件
浦添市字城間 沖縄軍用地 【牧港補給地区438㎡】
年間借地料及び固定資産年税は決済時に日割精算致します。
仲介手数料はかかりません
-1024x724.gif)
所在地 | 浦添市城間 | 新都市計画 | 市街化調整区域 |
面積 | 438㎡(132.5坪) | 用途地域 | 無指定 |
借地料 | 96.3万円 | 建ぺい率 | |
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
現況 | 軍用地(種別:宅地見込地) | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |
引渡時期 | 即日 | セットバック | |
取引態様 | 売主 |
軍用地売買物件
浦添市字城間 沖縄軍用地 【牧港補給地区438㎡】
年間借地料及び固定資産年税は決済時に日割精算致します。
仲介手数料はかかりません