264.1万円
所在地 | うるま市昆布 | 新都市計画 | 非線引き区域 |
面積 | 50㎡(15.13坪) | 用途地域 | 無指定 |
借地料 | 55,022円 | 建ぺい率 | |
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
現況 | 軍用地(種別:宅地見込地) | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |
引渡時期 | 相談 | セットバック | |
取引態様 | 仲介(媒介) |
その他
軍用地売買物件
うるま市字昆布 沖縄軍用地 【陸軍貯油施設50㎡】総面積269㎡より50㎡に分筆した場合
所在地 | うるま市昆布 | 新都市計画 | 非線引き区域 |
面積 | 50㎡(15.13坪) | 用途地域 | 無指定 |
借地料 | 55,022円 | 建ぺい率 | |
地目 | 雑種地 | 容積率 | |
現況 | 軍用地(種別:宅地見込地) | 接道 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |
引渡時期 | 相談 | セットバック | |
取引態様 | 仲介(媒介) |
軍用地売買物件
うるま市字昆布 沖縄軍用地 【陸軍貯油施設50㎡】総面積269㎡より50㎡に分筆した場合